Paola, Calabria
Prezzi a persona in doppia (o a camera diviso per gli occupanti inclusi), già con tutte le nostre voci. Clicca un soggiorno per calcolarlo sul tuo gruppo.
| 23/05 – 30/05/2027 | 7 notti | PC € 574 |
| 30/05 – 06/06/2027 | 7 notti | PC € 574 |
| 06/06 – 13/06/2027 | 7 notti | PC € 574 |
| 13/06 – 20/06/2027 | 7 notti | PC € 686 |
| 20/06 – 27/06/2027 | 7 notti | PC € 686 |
| 27/06 – 04/07/2027 | 7 notti | PC € 777 |
| 04/07 – 11/07/2027 | 7 notti | PC € 777 |
| 11/07 – 18/07/2027 | 7 notti | PC € 833 |
| 18/07 – 25/07/2027 | 7 notti | PC € 833 |
| 25/07 – 01/08/2027 | 7 notti | PC € 833 |
| 01/08 – 08/08/2027 | 7 notti | PC € 1.085 |
| 08/08 – 15/08/2027 | 7 notti | PC € 1.260 |
| 15/08 – 22/08/2027 | 7 notti | PC € 1.260 |
| 22/08 – 29/08/2027 | 7 notti | PC € 1.085 |
| 29/08 – 05/09/2027 | 7 notti | PC € 777 |
| 05/09 – 12/09/2027 | 7 notti | PC € 721 |
| 12/09 – 19/09/2027 | 7 notti | PC € 616 |







Bilocali, bungalow e Family Room: occupazione minima 4 quote, 2/3 persone pagano 2,5 quote (da verificare su richiesta). Bilocale piano terra su richiesta € 105 non commissionabile. Tassa di soggiorno secondo regolamento comunale. Animali di piccola taglia € 50.
Lasciaci i tuoi contatti: un nostro consulente ti ricontatta per confermare disponibilità e prezzo, senza impegno.
Ti ricontatteremo al più presto per confermare la tua offerta. Grazie!